รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 | |||||
ที่ | ชื่อ-สกุล | สังกัด | คุณวุฒิระดับปริญญาตรี | คุณวุฒิระดับปริญญาโท | คุณวุฒิระดับปริญญาเอก |
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. | |||||
1 | รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ | บัณฑิตวิทยาลัย | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) | M.Eng.(Industrial Engineering and Management) | D.Eng.(Industrial Engineering and Management) |
2 | รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อัตรเสน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) | D.Ing.(Electronics) |
3 | อาจารย์เฌอริสา นันทา | คณะบริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | Mechanical Engineering | Engineering and Manufacturing Management | วิศวกรรมเครื่องกล |
5 | อาจารย์ ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | D. Energy Science | วศ.ม. | วศ.บ. |
6 | อาจารย์ ดร.ดอน แก้วดก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ | Mechanical Engineering |
7 | อาจารย์ ดร.วิโรช ทัศนะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | เครื่องกล | Mechanical Engineering |
8 | อาจารย์โกวิท หวยหาญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการผลิต | วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | |
9 | อาจารย์นพดล ศรีพุทธา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหกรรม | วิศวกรรมอุตสาหการ | |
10 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | Industrial Engineering & Management | Industrial Engineering & Management |
11 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี สุพิทักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | เคมี | Industrial Engineering | |
12 | อาจารย์ชูคิด งามวงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | เทคโนโลยีวิศวกรรม | |
13 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้า |
14 | อาจารย์วรวุฒิ จิตขจรวานิช | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้า | |
15 | อาจารย์ ดร.กันติชา กิตติพีรชล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมระบบควบคุม | Intelligent Interaction Technology |
16 | อาจารย์อัดนา เซ็งโต๊ะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
17 | อาจารย์ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | Industrial Electrical Technology | Electrical Engineering | |
18 | อาจารย์ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้า | |
19 | อาจารย์ ดร.ชาตรี บุษบาธร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | Communications and Integrated Systems | Communications and Integrated Systems |
20 | อาจารย์ ดร.ไพศาล สุดวิลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้า | Engineering |
21 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | วิศวกรรมเคมี | วิศวกรรมเคมี |
22 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | เทคโนโลยีพลังงาน | เทคโนโลยีพลังงาน |
23 | อาจารย์ ดร.สมบัติ ทำนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมเครื่องกล |
24 | อาจารย์ ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | Telecommunication and Electronics Engineering | Digital Cummunication Systems | Optical Systems Engineering |
25 | อาจารย์ ดร.อุดร จันทร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ฟิสิกส์ | ฟิสิกส์ | Engineering |
26 | อาจารย์บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สถิติ | สถิติประยุกต์ | |
27 | อาจารย์สุภลักษณ์ ประพันธ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ฟิสิกส์ | ฟิสิกส์ | |
28 | อาจารย์ชวัลณัฐ ชัยชุมพร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิก | ฟิสิกส์ | |
29 | อาจารย์ภัทธมน สมานวรกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | |
30 | อาจารย์สุระ ลาภทวี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิก | เทคโนโลยีวิศวกรรม | |
คณะบริหารธุรกิจ | |||||
31 | อาจารย์ ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์ | คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารงานบุคคล | การบริหารงานบุคคล | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
32 | อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ | คณะบริหารธุรกิจ | วิศวกรรมไฟฟ้า | Management | |
33 | อาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการอุตสาหกรรม | การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร | |
34 | อาจารย์น้ำพร สถิรกุล | คณะบริหารธุรกิจ | Literature Chinese Language(Economics and Trad) | International System Management | |
35 | อาจารย์คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์ | คณะบริหารธุรกิจ | บัญชีการเงิน | บัญชีการเงิน | |
36 | อาจารย์บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม | คณะบริหารธุรกิจ | การบัญชี | การเงินการธนาคาร | |
37 | อาจารย์โกศวัต รัตโนทยานนท์ | คณะบริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | |
38 | อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | การจัดการ | การจัดการ |
39 | อาจารย์ ดร.เอิบ พงบุหงอ | คณะบริหารธุรกิจ | ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ | การจัดการทั่วไป | การจัดการ |
40 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต จอมจักร์ | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ | |
41 | อาจารย์ ดร.มิรา เสงี่ยมงาม | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการทั่วไป | สถิติประยุกต์ | การตลาด |
42 | อาจารย์สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ | คณะบริหารธุรกิจ | รัฐศาสตร์ | Information Technology Management | |
43 | อาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร | คณะบริหารธุรกิจ | วิศวกรรมเสื้อผ้า | วิศวกรรมระบบการผลิต | |
44 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ | คณะบริหารธุรกิจ | การเงินการธนาคาร | การบัญชี | |
45 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ติงศภัทิย์ | คณะบริหารธุรกิจ | Electrical Engineering | Business Administration | การจัดการธุรกิจ |
46 | อาจารย์สุชีรา นวลทอง | คณะบริหารธุรกิจ | การเงินการธนาคาร | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | |
47 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ | คณะบริหารธุรกิจ | เทคนิคการแพทย์ | การจัดการทั่วไป | การตลาด |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||
48 | อาจารย์อมรพันธ์ ชมกลิ่น | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
49 | อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ | |
50 | อาจารย์ ดร.บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ |
51 | อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
52 | อาจารย์ ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | Electrical Engineering | Computer Science | Computer Science |
53 | อาจารย์กานดา ทิวัฑฒานนท์ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีการจัดการ | บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | |||||
54 | อาจารย์นันทิพร จันทร์เจริญ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ญี่ปุ่นศึกษา | ภาษาญี่ปุ่น | |
55 | อาจารย์ ดร. สุวัฒนา แดงสุภา | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาญี่ปุ่น | Japanese Studies | Japanese Studies |
56 | อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | การตลาด | การสอนภาษาอังกฤษ | |
57 | ผู่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาณี เพ็งเนตร | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | Administration | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
58 | อาจารย์กรทิพย์ รัตนภุมมะ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง | |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 |
รายชื่อผู้ประเมิน ระดับคณะและสถาบัน
ลำดับ |
ตำแหน่งทางวิชาการ |
ดร. |
รายชื่อ |
ตำแหน่ง/สังกัด |
สาขาที่จบ |
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. | |||||
1 |
อาจารย์ | ณรงค์ อนันควานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | Mechanical Engineering | |
2 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อัญชลี สุพิทักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | Industrial Engineering | |
3 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ดร. |
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | เทคโนโลยีพลังงาน |
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | |||||
4 |
อาจารย์ |
ดร. |
ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | Industrial Engineering & Management |
5 |
อาจารย์ | บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สถิติประยุกต์ | |
6 |
อาจารย์ | วรางคณา สุขสม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | เคมีวิเคราะห์ | |
7 |
อาจารย์ | ศิริลักษณ์ อเนกบุญลาภ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | การจัดการอุตสาหกรรม | |
8 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ดร. |
ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | Advanced Interdisciplinary Studies |
9 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | |
10 |
อาจารย์ | อดิศักดิ์ เสือสมิง | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ | |
11 |
อาจารย์ | อมรพันธ์ ชมกลิ่น |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
12 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รังสรรค์ เลิศในสัตย์ | คณะบริหารธุรกิจ | Economics | |
13 |
อาจารย์ |
ดร. |
ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ | คณะบริหารธุรกิจ | Systems Engineering |
14 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ดร. |
จักร ติงศภัทิย์ | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจ |
15 |
อาจารย์ | เฌอริสา นันทา | คณะบริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
16 |
อาจารย์ | ปัณณทัต จอมจักร์ | คณะบริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ | |
17 |
อาจารย์ | พิชิต งามจรัสศรีวิชัย | คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร | |
18 |
อาจารย์ | วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ | คณะบริหารธุรกิจ | Management | |
19 |
อาจารย์ | สุชีรา นวลทอง | คณะบริหารธุรกิจ | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | |
20 |
อาจารย์ | น้ำพร สถิรกุล | คณะบริหารธุรกิจ | กฎหมายธุรกิจ | |
21 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ดร. |
วรรณวิมล รุ่งธีระ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | Japanese Language & Culture |
22 |
อาจารย์ | กรทิพย์ รัตนภุมมะ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง | |
23 |
อาจารย์ | จรีลักษณ์ ตันทิพย์ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | การจัดการอุตสาหกรรม | |
24 |
อาจารย์ | ฉัตรกมล รอดประเสริฐ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาญี่ปุ่น | |
25 |
อาจารย์ | นันทิพร จันทร์เจริญ | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาญี่ปุ่น | |
26 |
อาจารย์ | ปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | Language Education and Information Science | |
27 |
อาจารย์ | ภัทรารีย์ อมาตยกุล | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | Regional Management | |
28 |
อาจารย์ | วศิน หนูสันโดด | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาญี่ปุ่น | |
29 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
ดร. |
วิภาณี เพ็งเนตร | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | Transdisciplinary Studies |
30 |
อาจารย์ | อมราวดี ทัพพุน | สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | ภาษาศาสตร์ประยุกต์ |